KURZWEIL CUP410 SR PIANO DIGITALE
| Tastiera del computer: | 88 note, completamente ponderata, azione a percussione graduata con tasti sensibili al tocco regolabili e sensore di velocità a 3 punti |
| Sensibilità della tastiera: | 8 livelli di risposta selezionabili |
| Schermo: | 128 x 64, 1.2″ OLED |
| Polifonia: | 256 voci |
| Programmi preimpostati: | 49 fabbrica + 1 utente |
| MIDI generale: | No |
| Modalità di prestazione: | Strato, Dividi |
| Trasporre: | Trasposizione completa su qualsiasi tonalità, +/- un’ottava |
| Sintonizzare: | +/- 100 cent |
| Effetti: | Riverbero e Chorus regolabili |
| Metronomo/ritmi: | 8 metronomo + 10 pattern di batteria |
| Registratore/Sequenziatore: | 1 traccia, 1 canzone |
| Formazione scolastica: | Bayer, Czerny, 100, 30, 40, Sonatine |
| Canzoni dimostrative: | 50 |
| Sistema sonoro: | 70 W (25 W x 2, 10 W x 2) 4 altoparlanti, sistema audio stereo |
| Ingresso/Uscita linea: | Ingresso RCA sinistro/destro Uscita RCA sinistro/destro 1/8″ Smart I/O (cavo Smart I/O incluso) |
| Cuffie: | (2) uscite per cuffie stereo da 1/4″ |
| Ingresso/uscita MIDI: | via USB |
| USB: | (1) porto; La funzionalità USB “Plug and Play” consente il collegamento MIDI su USB a/da un sequencer di computer esterno; nessun driver software necessario |
| Bluetooth: | sì |
| Pedali: | (3) tipo di interruttore incorporato: sustain (con mezzo smorzatore), sostenuto, soft |
| Finiture: | Palissandro satinato, bianco |
| Panca: | Panca abbinata inclusa |
| Dimensioni: | 36,2 “(A) x 55,1″ (L) x 18,7” (P) 92 cm (A) x 140 cm (L) x 47,6 cm (P) |
| Il peso: | 111,3 libbre / 50,5 kg |
| Potenza: | Alimentatore esterno 15VDC, 2,5A |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.